全站搜索
Products Infos
6700, 6800, 16000 Series
关键词:TSB Bearings 6700, 6800, 16000 Series
TSB Bearings 6700, 6800, 16000 Series

 

TSB No. I.D. O.D. WIDTH BASIC STATIC LOAD-KN BASIC DYNAMIC LOAD-KN WEIGHT(KG)
METRIC (mm) TOL(μm) METRIC(mm) TOL.(μm) OPEN(mm) SHIELDS SEALS (mm)
6700 10 0/-8 15 0/-8 3 3 0.555 1.01 0.0015
6701 12 0/-8 18 0/-9 4 4 0.655 1.07 0.0030
6702 15 0/-8 21 0/-9 4 4 0.790 1.15 0.0035
6703 17 0/-8 23 0/-9 4 4 0.865 1.20 0.004
6704 20 0/-10 27 0/-9 4 4 1.320 1.79 0.005
6705 25 0/-10 32 0/-11 4 4 1.550 1.93 0.006
6706 30 0/-10 37 0/-11 4 4 1.780 2.05 0.008
6800 10 0/-8 19 0/-9 5 5 0.925 1.83 0.005
6801 12 0/-8 21 0/-9 5 5 1.04 1.92 0.006
6802 15 0/-8 24 0/-9 5 5 1.26 2.08 0.007
6803 17 0/-8 26 0/-9 5 5 1.72 2.81 0.008
6804 20 0/-10 32 0/-11 7 7 2.47 4.00 0.019
6805 25 0/-10 37 0/-11 7 7 2.95 4.30 0.022
6806 30 0/-10 42 0/-11 7 7 3.65 4.70 0.026
6807 35 0/-12 47 0/-11 7 7 4.05 4.90 0.029
6900 10 0/-8 22 0/-9 6 6 1.27 2.70 0.009
6901 12 0/-8 24 0/-9 6 6 1.46 2.89 0.011
6902 15 0/-8 28 0/-9 7 7 2.06 4.10 0.016
6903 17 0/-8 30 0/-9 7 7 2.58 4.65 0.018
6904 20 0/-10 37 0/-11 9 9 3.70 6.40 0.036
6905 25 0/-10 42 0/-11 9 9 4.55 7.05 0.042
6906 30 0/-10 47 0/-11 9 9 5.00 7.25 0.048
6907 35 0/-12 55 0/-13 10 10 7.45 11.20 0.074
16001 12 0/-8 28 0/-9 7 7 2.39 5.10 0.019
16002 15 0/-8 32 0/-11 8 8 2.84 5.60 0.025
16003 17 0/-8 35 0/-11 8 8 3.35 6.80 0.032
16004 20 0/-10 42 0/-11 8 8 4.50 7.90 0.051
16005 25 0/-10 47 0/-11 8 8 5.10 8.35 0.060
16006 30 0/-10 55 0/-13 9 9 7.35 11.20 0.091
16007 35 0/-12 62 0/-13 9 9 8.20 11.70 0.110
脚注信息
Copyright©1996-2024 TSB Bearing Group China,