全站搜索
Products Infos
“R” Series light inch series
关键词:TSB Bearings “R” Series light inch series
TSB Bearings “R” Series light inch series

 

TSB No. I.D. O.D. WIDTH BASIC STATIC LOAD-KN BASIC DYNAMIC LOAD-KN WEIGHT(KG)
INCH (in.) TOL (in.) INCH (in.)   TOL   (in.)  OPEN (in.) SHIELD / SEAL(in.)
R2 0.1250 -0.0003 0.3750 -0.0004 0.1562 0.1562 0.2240 0.6400 0.0013
R2A 0.1250 -0.0003 0.5000 -0.0004 0.1719 0.1719 0.3950 1.1500 0.0025
R3 0.1875 -0.0003 0.5000 -0.0004 0.1562 0.1960 0.4900 1.3100 0.0022
R4 0.2500 -0.0003 0.6250 -0.0004 0.1960 0.1960 0.6150 1.4800 0.0044
R4A 0.2500 -0.0003 0.7500 -0.0004 0.2188 0.2812 0.8850 2.3400 0.0110
R6 0.3750 -0.0003 0.8750 -0.0004 0.2188 0.2812 1.4000 3.3000 0.0140
R8 0.5000 -0.0003 1.1250 -0.0004 0.2500 0.3125 2.0720 3.9340 0.0150
R10 0.6250 -0.0003 1.3750 -0.0005 0.2812 0.3438 2.5290 4.2990 0.0280
R12 0.7500 -0.0004 1.6250 -0.0005 0.3125 0.4375 3.8450 6.0900 0.0430
R14 0.8750 -0.0004 1.8750 -0.0005 0.3750 0.5000 4.5390 7.2190 0.0710
R16 1.0000 -0.0004 2.0000 -0.0005 0.3750 0.5000 5.1790 7.7210 0.0850
R18 1.1250 -0.0004 2.1250 -0.0005 0.3750 0.5000 5.1790 8.2370 0.0850
R20 1.2500 -0.0005 2.2500 -0.0006 0.3750 0.5000 6.4720 8.6060 0.0940
R133 0.0937 -0.0003 0.1875 -0.0004 0.0625 0.0937 0.0334 0.1111 0.00012
R144 0.1250 -0.0003 0.2500 -0.0004 0.0937 0.1094 0.0578 0.1556 0.00027
R155 0.1562 -0.0003 0.3125 -0.0004 0.1094 0.1250 0.0756 0.1823 0.00054
R156 0.1875 -0.0003 0.3125 -0.0004 0.1094 0.1250 0.0756 0.1823 0.00044
R166 0.1875 -0.0003 0.3750 -0.0004 0.1250 0.1250 0.1511 0.3601 0.00080
R168 0.2500 -0.0003 0.3750 -0.0004 0.1250 0.1250 0.0889 0.1911 0.00060
R188 0.2500 -0.0003 0.5000 -0.0004 0.1250 0.1875 0.2400 0.5468 0.00160
R1810 0.3125 -0.0003 0.5000 -0.0004 0.1562 0.1562 0.1378 0.2756 0.00200
99502H 0.6250 -0.0003 1.3750 -0.0005 0.4330 0.4330 3.2139 5.8678 0.04300

 

脚注信息
Copyright©1996-2024 TSB Bearing Group China,