全站搜索
Products Infos
Miniature Ball Bearing
关键词:TSB Bearings 600 Series Miniature Ball Bearing
TSB Bearings 600 Series Miniature Ball Bearing

TSB No. I.D. O.D. WIDTH BASIC STATIC LOAD-KN BASIC DYNAMIC LOAD-KN WEIGHT (KG)
METRIC (mm) TOL (um) METER (mm) TOL (um) OPEN (mm) SHIELDS SEALS (mm)
605 5 0/-8 14 0/-8 5 5 0.5000 1.0500 0.0045
606 6 0/-8 17 0/-8 6 6 0.7200 1.9500 0.0060
607 7 0/-8 19 0/-9 6 6 1.0800 2.8800 0.0070
608 8 0/-8 22 0/-9 7 7 1.3800 3.3200 0.0150
609 9 0/-8 24 0/-9 7 7 1.4000 3.3500 0.0160
623 3 0/-8 10 0/-8 4 4 0.2200 0.6500 0.0020
624 4 0/-8 13 0/-8 5 5 0.4000 1.1500 0.0030
625 5 0/-8 16 0/-8 5 5 0.6800 1.8800 0.0040
626 6 0/-8 19 0/-9 6 6 1.0500 2.8000 0.0080
627 7 0/-8 22 0/-9 7 7 1.3500 3.2800 0.0140
628 8 0/-8 24 0/-9 8 8 1.4000 3.3500 0.0160
629 9 0/-8 26 0/-9 8 8 1.9500 4.4500 0.0190
634 4 0/-8 16 0/-8 5 5 0.6800 1.8800 0.0050
635 5 0/-8 19 0/-9 6 6 1.0200 2.8000 0.0080
673 3 0/-8 6 0/-8 2 2.5 0.0588 0.1960 0.00020
674 4 0/-8 7 0/-8 2 2.5 0.0539 0.1764 0.00028
675 5 0/-8 8 0/-8 2 2.5 0.0686 0.2058 0.00032
676 6 0/-8 10 0/-8 2.5 3 0.1568 0.4312 0.00065
677 7 0/-8 11 0/-8 2.5 3 0.1568 0.4214 0.00067
678 8 0/-8 12 0/-8 2.5 3.5 0.1862 0.4802 0.00075
683 3 0/-8 7 0/-8 2 3 0.1176 0.3626 0.00033
684 4 0/-8 9 0/-8 2.5 4 0.2156 0.6076 0.00038
685 5 0/-8 11 0/-8 3 5 0.2548 0.6174 0.00110
686 6 0/-8 13 0/-8 3.5 5 0.3920 1.0290 0.00190
687 7 0/-8 14 0/-8 3.5 5 0.4410 1.1172 0.00210
688 8 0/-8 16 0/-8 4 5 0.6174 1.5288 0.00310
689 9 0/-8 17 0/-8 4 5 0.6860 1.6464 0.00320
693 3 0/-8 8 0/-8 3 4 19.0000 56.0000 0.00061
694 4 0/-8 11 0/-8 4 4 25.0000 71.0000 0.00180
695 5 0/-8 13 0/-8 4 4 49.0000 132.0000 0.00240
脚注信息
Copyright©1996-2024 TSB Bearing Group China,